00631LPlus
ETF · 資料截至 2026-11-05
公開資料延遲 45 天:曲線只到 2026-09-21。即時狀態與完整紀錄在會員專區(如何加入)。
年化報酬 CAGR
+56.9%
今年以來
+104.1%
最大回撤
-37.2%
風報比 CAGR/MaxDD
1.53
Sharpe
1.65
Sortino
2.44
勝率
69%
獲利/虧損比
4.73
淨值(對數軸)
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
基準:台股大盤 ETF 買進持有 年化 +27.5% 最大回撤 -34.0%
回撤
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
歷次回撤 (前 5 大,由淨值推算)
| # | 高點 | 谷底 | 回本 | 深度 | 下跌期 | 回本期 | 水下時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2025-08-13 | -37.2% | 25 天 | 約 12 個月 | 約 13 個月 |
| 2 | 2021-04-27 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | -24.1% | 20 天 | 44 天 | 約 2.1 個月 |
| 3 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 尚未回本 | -22.4% | 28 天 | — | 約 3.0 個月 |
| 4 | 2020-01-14 | 2020-04-21 | 2020-06-03 | -16.4% | 約 3.2 個月 | 43 天 | 約 4.6 個月 |
| 5 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-04-16 | -15.5% | 6 天 | 43 天 | 約 1.6 個月 |
完整的前 10 大回撤與滾動報酬走勢圖在會員專區。
滾動報酬 (每個交易日往回看 6/12 個月,由淨值推算)
| 窗口 | 平均 | 中位數 | 最好 | 最差 | 正報酬比例 | 勝過基準 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 個月 | +28.9% | +22.5% | +149.8% 至 2026-06-22 | -27.3% 至 2025-04-21 | 89% | 79% | 1,755 |
| 12 個月 | +62.7% | +49.3% | +327.2% 至 2026-06-03 | -15.1% 至 2025-06-23 | 95% | 90% | 1,629 |
月報酬 (由淨值推算)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.6% | +20.9% | -11.1% | +25.4% | +29.1% | +4.0% | -12.7% | +4.9% | +0.4% | +104.1% | |||
| 2025 | -0.6% | -5.0% | -10.3% | +0.0% | +12.7% | +11.2% | +14.8% | +5.8% | +14.4% | +19.6% | -8.3% | +7.8% | +74.7% |
| 2024 | +0.5% | +11.9% | +14.4% | +4.8% | +9.3% | +18.2% | -6.7% | -1.7% | -0.4% | +4.4% | -10.6% | +2.0% | +51.6% |
| 2023 | +14% | +2% | +0% | -3% | +8% | +3% | +3% | -9% | -2% | +0% | +9% | +5% | +32.8% |
| 2022 | +1% | +0% | +0% | +0% | +0% | -2% | +2% | +0% | +0% | +0% | +33% | -10% | +20.2% |
| 2021 | +8% | +10% | -1% | +14% | -6% | +9% | -4% | +6% | -5% | -6% | +5% | +8% | +39.8% |
| 2020 | -9% | -3% | +0% | +12% | +0% | +14% | +26% | -1% | +1% | -5% | +14% | +16% | +78.0% |
| 2019 | +5% | +9% | +4% | +8% | -10% | +4% | +6% | -3% | +6% | +8% | +2% | +11% | +58.9% |
近 3 年的月報酬完整公開;更早的月份只看得到漲跌與概略數字,完整數字在會員專區;年報酬全部列出。
訊號紀錄
這支策略的訊號紀錄只在會員專區顯示。