Elder Scrolls
綜合 · 資料截至 2026-11-05
公開資料延遲 30 天:曲線只到 2026-10-06。即時狀態與完整紀錄在會員專區(如何加入)。
年化報酬 CAGR
+26.2%
今年以來
+21.3%
最大回撤
-9.7%
風報比 CAGR/MaxDD
2.71
Sharpe
2.32
Sortino
3.55
淨值(對數軸)
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
基準:股債 60/40 ETF 買進持有 年化 +8.5% 最大回撤 -22.9%
回撤
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
歷次回撤 (前 5 大,由淨值推算)
| # | 高點 | 谷底 | 回本 | 深度 | 下跌期 | 回本期 | 水下時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 2024-09-25 | -9.7% | 20 天 | 約 1.7 個月 | 約 2.3 個月 |
| 2 | 2019-04-24 | 2019-05-28 | 2019-06-20 | -9.6% | 34 天 | 23 天 | 約 1.9 個月 |
| 3 | 2020-02-20 | 2020-03-16 | 2020-04-09 | -7.4% | 25 天 | 24 天 | 約 1.6 個月 |
| 4 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 尚未回本 | -7.2% | 28 天 | — | 約 3.5 個月 |
| 5 | 2022-03-29 | 2022-07-14 | 2022-08-05 | -6.3% | 約 3.5 個月 | 22 天 | 約 4.2 個月 |
完整的前 10 大回撤與滾動報酬走勢圖在會員專區。
滾動報酬 (每個交易日往回看 6/12 個月,由淨值推算)
| 窗口 | 平均 | 中位數 | 最好 | 最差 | 正報酬比例 | 勝過基準 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 個月 | +13.0% | +11.1% | +40.2% 至 2020-09-16 | -4.6% 至 2022-07-04 | 95% | 90% | 1,703 |
| 12 個月 | +26.8% | +25.4% | +67.5% 至 2020-09-02 | -1.0% 至 2022-07-14 | 100% | 96% | 1,585 |
月報酬 (由淨值推算)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | +4.1% | -3.9% | +8.3% | +7.5% | -0.4% | -4.1% | +3.2% | +0.3% | +0.4% | +23.7% | ||
| 2025 | +1.5% | -0.1% | -1.5% | +2.2% | +4.2% | +3.1% | +3.9% | +1.7% | +7.0% | +6.4% | -1.3% | +2.1% | +33.0% |
| 2024 | +1.1% | +4.1% | +5.6% | +1.7% | +3.6% | +5.6% | +0.4% | +0.8% | +1.5% | +2.7% | -1.9% | +0.8% | +29.1% |
| 2023 | +4% | +1% | +4% | -1% | +4% | +3% | +2% | -2% | -3% | +1% | +5% | +3% | +20.8% |
| 2022 | -2% | +0% | +3% | -3% | -1% | -2% | +5% | +0% | -2% | +0% | +7% | -3% | +3.0% |
| 2021 | -1% | +2% | -1% | +5% | +0% | +3% | +0% | +2% | -3% | +3% | +3% | +2% | +14.4% |
| 2020 | +3% | +2% | +1% | +9% | +1% | +7% | +11% | +5% | -3% | -1% | +2% | +6% | +49.4% |
| 2019 | +1% | +6% | -6% | +13% | +1% | +1% | +4% | +3% | +2% | +5% | +32.8% |
近 3 年的月報酬完整公開;更早的月份只看得到漲跌與概略數字,完整數字在會員專區;年報酬全部列出。
訊號紀錄
這支策略的訊號紀錄只在會員專區顯示。