動能Apple
個股 · 資料截至 2026-11-05
公開資料延遲 30 天:曲線只到 2026-10-06。即時狀態與完整紀錄在會員專區(如何加入)。
年化報酬 CAGR
+81.7%
今年以來
+55.8%
最大回撤
-42.3%
風報比 CAGR/MaxDD
1.93
Sharpe
1.66
Sortino
2.38
淨值(對數軸)
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
基準:台股大盤 ETF 買進持有 年化 +27.5% 最大回撤 -33.8%
回撤
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
歷次回撤 (前 5 大,由淨值推算)
| # | 高點 | 谷底 | 回本 | 深度 | 下跌期 | 回本期 | 水下時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-19 | 2025-04-09 | 2025-12-09 | -42.3% | 約 7.7 個月 | 約 8.0 個月 | 約 16 個月 |
| 2 | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 尚未回本 | -41.7% | 36 天 | — | 約 3.4 個月 |
| 3 | 2021-07-06 | 2021-10-04 | 2023-02-15 | -37.2% | 約 3.0 個月 | 約 16 個月 | 約 19 個月 |
| 4 | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 2020-04-29 | -34.1% | 約 1.9 個月 | 41 天 | 約 3.3 個月 |
| 5 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | -31.4% | 7 天 | 11 天 | 18 天 |
完整的前 10 大回撤與滾動報酬走勢圖在會員專區。
滾動報酬 (每個交易日往回看 6/12 個月,由淨值推算)
| 窗口 | 平均 | 中位數 | 最好 | 最差 | 正報酬比例 | 勝過基準 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 個月 | +54.2% | +27.6% | +450.3% 至 2020-09-23 | -35.5% 至 2025-04-09 | 78% | 70% | 1,768 |
| 12 個月 | +125.8% | +85.4% | +722.5% 至 2021-04-21 | -35.5% 至 2022-07-06 | 87% | 86% | 1,642 |
月報酬 (由淨值推算)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +29.9% | +1.7% | +10.1% | +17.0% | +21.0% | +9.5% | -33.7% | +37.8% | +3.0% | +2.8% | +117.9% | ||
| 2025 | -2.9% | +1.7% | -18.8% | +5.2% | -4.2% | +3.8% | -4.7% | +16.1% | -3.7% | +4.5% | +9.6% | +27.9% | +31.0% |
| 2024 | +7.1% | +23.0% | +1.0% | +7.4% | +25.6% | +12.9% | +16.5% | +14.2% | -6.6% | +2.5% | -6.0% | +4.3% | +152.9% |
| 2023 | +23% | +10% | +1% | +13% | +7% | +11% | +6% | -5% | -3% | -11% | +14% | -9% | +65.7% |
| 2022 | -11% | +4% | +4% | -7% | -1% | -11% | +12% | +18% | -20% | -8% | +22% | -3% | -10.1% |
| 2021 | -9% | +35% | +19% | +48% | +17% | +36% | -18% | +0% | -9% | +2% | +16% | +5% | +213.1% |
| 2020 | -1% | -3% | -16% | +44% | +37% | +16% | +48% | +60% | -15% | -5% | +0% | +7% | +274.5% |
| 2019 | +0% | +2% | +4% | +0% | -8% | +0% | +10% | +3% | +1% | +7% | -2% | +3% | +19.7% |
近 3 年的月報酬完整公開;更早的月份只看得到漲跌與概略數字,完整數字在會員專區;年報酬全部列出。
訊號紀錄
這支策略的訊號紀錄只在會員專區顯示。