海期組合
期貨暫停更新:資料停在 2026-09-25 · 資料截至 2026-09-25
公開資料延遲 30 天:曲線只到 2026-10-06。即時狀態與完整紀錄在會員專區(如何加入)。
年化報酬 CAGR
+26.8%
今年以來
+2.5%
最大回撤
-16.3%
風報比 CAGR/MaxDD
1.64
Sharpe
1.46
Sortino
2.31
淨值(對數軸)
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
基準:台股大盤 ETF 買進持有 年化 +29.9% 最大回撤 -34.0%
回撤
圖表需要瀏覽器執行 JavaScript;關鍵數字見上方,月報酬見下表。
歷次回撤 (前 5 大,由淨值推算)
| # | 高點 | 谷底 | 回本 | 深度 | 下跌期 | 回本期 | 水下時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-24 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | -16.3% | 34 天 | 10 天 | 44 天 |
| 2 | 2020-02-24 | 2020-03-28 | 2020-04-14 | -11.4% | 33 天 | 17 天 | 約 1.6 個月 |
| 3 | 2021-11-19 | 2022-01-28 | 2022-03-08 | -7.7% | 約 2.3 個月 | 39 天 | 約 3.6 個月 |
| 4 | 2021-01-10 | 2021-01-30 | 2021-04-13 | -7.7% | 20 天 | 約 2.4 個月 | 約 3.1 個月 |
| 5 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | -7.1% | 27 天 | 9 天 | 36 天 |
完整的前 10 大回撤與滾動報酬走勢圖在會員專區。
滾動報酬 (每個交易日往回看 6/12 個月,由淨值推算)
| 窗口 | 平均 | 中位數 | 最好 | 最差 | 正報酬比例 | 勝過基準 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 個月 | +12.6% | +8.7% | +70.1% 至 2019-11-28 | -3.7% 至 2021-03-02 | 99% | 49% | 2,415 |
| 12 個月 | +25.8% | +17.6% | +119.3% 至 2020-05-28 | +0.4% 至 2021-10-12 | 100% | 45% | 2,233 |
月報酬 (由淨值推算)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -1.8% | -0.6% | +4.4% | +1.5% | -1.0% | -1.9% | +0.5% | +0.3% | +2.5% | |||
| 2025 | +2.0% | -0.4% | +1.8% | -0.6% | +3.1% | +0.2% | +0.8% | -0.2% | +6.4% | +3.2% | -0.4% | +0.4% | +17.4% |
| 2024 | +1.8% | +2.5% | +3.0% | +1.2% | +1.6% | +2.0% | +0.9% | +1.5% | +1.8% | -0.6% | -0.6% | +0.1% | +16.1% |
| 2023 | +2% | +1% | +4% | +0% | +2% | +5% | +1% | +0% | -4% | +0% | +5% | +2% | +19.5% |
| 2022 | -1% | +4% | +6% | -3% | +2% | -2% | +8% | +2% | +0% | -2% | +0% | +1% | +15.3% |
| 2021 | -6% | +4% | -1% | +5% | +1% | +3% | -1% | +0% | -3% | +8% | +4% | -2% | +12.9% |
| 2020 | +6% | +2% | +1% | +9% | +3% | +4% | +11% | +11% | -4% | +2% | -1% | +3% | +56.5% |
| 2019 | +3% | +12% | -10% | +34% | +1% | -1% | +5% | +6% | +7% | +6% | +74.2% |
近 3 年的月報酬完整公開;更早的月份只看得到漲跌與概略數字,完整數字在會員專區;年報酬全部列出。
訊號紀錄
這支策略的訊號紀錄只在會員專區顯示。